<p id="51nfv"></p>
<noframes id="51nfv">

<form id="51nfv"></form>

      全國統一熱線:

       186-8872-3360

      產品中心
      您的位置: 首頁 > 機組功率 > 800KW
      機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
      JSL-800 16V2000G65 渦輪增壓 16 130*150 ≤ 205 4750*2000*2300 7800 詳細參數
      JSL-800 SDV888 渦輪增壓 12 200*210 ≤ 209 4120*1440*2380 6530 詳細參數
      JSL-800 WD327TAD82 渦輪增壓 12 138*160 ≤ 222 4800*1700*2200 4600 詳細參數
      JSL-780 WD327TAD78 渦輪增壓 12 138*160 ≤ 222 4800*1700*2200 4600 詳細參數
      JSL-800 YC6C1220L-D20 增壓中冷 6 200*210 ≤ 200 4120*1440*2380 6530 詳細參數
      JSL-800 Z12V190B 渦輪增壓 12 190*210 ≤ 205 5960*2000*2820 11900 詳細參數
      JSL-800 KTA38-G2A 渦輪增壓 12 159*159 ≤ 213 4450*1700*2360 8300 詳細參數
      JSL-720 YC6C1070L-D20 增壓中冷 6 200*210 ≤ 200 4120*1420*2380 6420 詳細參數
      JSL-770 SC33W1150D2 空空中冷 6 180*215 ≤ 228 4420*1430*2120 5330 詳細參數
      婷婷人妻综合在线中文字幕