<p id="51nfv"></p>
<noframes id="51nfv">

<form id="51nfv"></form>

      全國統一熱線:

       186-8872-3360

      產品中心
      您的位置: 首頁 > 機組功率 > 200KW
      機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
      JSL-200 DP086LA 渦輪增壓 6 111*139 ≤ 204 2640*1180*1470 1630 詳細參數
      JSL-200 SD227 渦輪增壓 6 123*145 ≤ 205 2860*1030*1660 2120 詳細參數
      JSL-180 SC8D280D2 空空中冷 6 114*135 ≤ 204 2690*980*1620 1590 詳細參數
      JSL-160 SC7H250D2 空空中冷 6 105*124 ≤ 198 2620*870*1580 1560 詳細參數
      JSL-200 WD129TAD23 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 3000*1250*1900 2600 詳細參數
      JSL-180 WD129TD17 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2200 詳細參數
      JSL-160 YC6G245L-D20 增壓中冷 6 112*132 ≤ 195 2550*980*1460 1550 詳細參數
      JSL-200 TAD734GE 增壓中冷 6 108*130 ≤ 210 2650*1000*1600 2000 詳細參數
      JSL-160 TAD733GE 增征中冷 6 108*130 ≤ 210 2500*1000*1600 1800 詳細參數
      JSL-200 SC9D310D2 空空中冷 6 114*144 ≤ 204 2690*980*1620 1650 詳細參數
      JSL-200 6LTAA8.9-G2 渦輪增壓 6 114*144 ≤ 205 2600*950*1650 2100 詳細參數
      JSL-160 6CTAA8.3-G2 渦輪增壓 6 114*135 ≤ 205 2560*950*1650 1600 詳細參數
      JSL-192 YC6MK285L-D20 增壓中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2120 詳細參數
      婷婷人妻综合在线中文字幕